বিপিএল ২০২৫ সময়সূচী ও দল | বিপিএল ২০২৫ সময়সূচি ও খেলোয়াড়দের তালিকা | BPL 2025-2025
Tournament Name | BPL ( Bangladesh Premier League ) |
---|---|
Playing Type | T20 Format |
Playing Time | 41 Day’s |
Total Team | 7 |
First Match | 6th Jan 2025 |
Last Match | 16th Feb 2025 |
Total Match | 34 |
Venue | 3 |
আসসালামুয়ালাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম বিপিএল ২০২৫ এর খবর। বিপিএল এর ঘন্টা বেজে গেছে আরো আগে। এবারের বিপিএল একটু ব্যাতিক্রম । কোনো ফ্রানচইজি নেই বিসিবির মালিকানা এবং আয়োজনে ও অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারের বিপিএল।
বিপিএল খেলা কিভাবে দেখবো? | বিপিএল খেলা লাইভ
Country Name | Channel Name |
---|---|
Bangladesh | Gazi TV and Maashranga TV |
Pakistan | Geo Super channel |
South Africa | South Africa |
UK | Sky Sports and HotStar |
US and Canada | Willow TV |
Australia | BT Sports and Fox Sports |
Bangladesh Premier League Match Date schedule | BPL 2025-2025 | বিপিএল ২০২৫। বিপিএল ২০২৫ সময়সূচি । বিপিএল ২০২৫-২০২৫। বিপিএল ফাইনাল | বিপিএল ফাইনাল আসর | বিপিএল দল | বিপিএল খেলার সময়সূচি ২০২৫-২০২৫
Date And Time | Team | Venue |
---|---|---|
January 6 2:30pm | Chattogram Challengers vs Sylhet Strikers | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
January 6 7:15pm | Comilla Victorians vs Rangpur Riders | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
January 7 2..00pm. | Dhaka Dominators vs Khulna Tigers | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
January 7: 7.00pm | Fortune Barishal vs Sylhet Strikers | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
January 9: 2.00pm | Comilla Victorians vs Sylhet Strikers | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
January 9: 7.00pm | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
January 10: 2.00pm | Fortune Barishal vs Rangpur Riders | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
January 10:7.00pm | Dhaka Dominators vs Sylhet Strikers | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
January 13: 2:30pm | Chattogram Challengers vs Fortune Barishal | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
January 13: 7:15pm | Khulna Tigers vs Rangpur Riders | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
January 14: 2.00pm | Comilla Victorians vs Fortune Barishal | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
14 January : 7pm | Chattogram Challengers vs Dhaka Dominators | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
January 16: 2.00pm | Dhaka Dominators vs Sylhet Strikers | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
January 16: 7pm | Chattogram Challengers vs Comilla Victorians | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
January 17: 2.00pm | Khulna Tigers vs Rangpur Riders | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
January 17: 7.00pm. | Comilla Victorians vs Sylhet Strikers | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
January 19: 2.00pm | Comilla Victorians vs Dhaka Dominators | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
January 19: 7.00pm | Fortune Barishal vs Rangpur Riders | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
January 20: 2.00pm | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
January 20: 7:15pm | Dhaka Dominators vs Fortune Barishal, | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram |
January 23: 2.00pm | Chattogram Challengers vs Rangpur Riders | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
January 23: 7.00pm | Comilla Victorians vs Dhaka Dominators | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
January 24: 2.00pm | Fortune Barishal vs Sylhet Strikers | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
January 24: 7.00pm | Khulna Tigers vs Dhaka Dominators | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
January 27: 2:30pm | Rangpur Riders vs Sylhet Strikers | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
January 27: 7:15pm | Chattogram Challengers vs Fortune Barishal | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
January 28: 2.00pm | Comilla Victorians vs Khulna Tigers | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
January 28: 7.00pm | Chattogram Challengers vs Sylhet Strikers | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
January 30: 2..00pm | Dhaka Dominators vs Rangpur Riders | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
January 30: 7.00pm | Khulna Tigers vs Sylhet Strikers | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
January 31: 2.00pm | Dhaka Dominators vs Fortune Barishal | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
January 31: 7.00pm | Comilla Victorians vs Khulna Tigers | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
February 3: 2:30pm | Fortune Barishal vs Khulna Tigers | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 3: 7:15pm | Dhaka Dominators vs Rangpur Riders | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 4: 2.00pm | Chattogram Challengers vs Comilla Victorians | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 4: 7.00pm | Rangpur Riders vs Sylhet Strikers | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 7: 2.00pm | Chattogram Challengers vs Dhaka Dominators | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 7: 7.00pm | Comilla Victorians vs Fortune Barishal | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 8: 2.00pm | Khulna Tigers vs Sylhet Strikers | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 8: 7.00pm | Rangpur Riders vs Chattogram Challengers | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 10: 2.00pm | Comilla Victorians vs Rangpur Riders | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 10: 7.00pm | Fortune Barishal vs Khulna Tigers | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 12: 2.00pm | TBC vs TBC, Eliminator | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 12: 7.00pm | TBC vs TBC, 1st Qualifier | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 14: 7:15pm | TBC vs TBC, 2nd Qualifier | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
February 16: 7:15pm | TBC vs TBC, Final | Shere Bangla National Stadium, Dhaka |
Player Draft Price List BPL 2025
- A-plus Category: 2 kuti Taka -1 person
- A Category: 1.5 kuti Taka -1 person
- B Category: 1 kuti Taka -1 people
- C Category: 50 lakh Taka 2 people
- D Category: 25 lakh Taka -3 people
- E Category: 12.5 lakh Taka -5 people
Foreign cricketers
- A-plus Category: (1 person) 75 thousand dollars 64 lakh 50 thousand Taka
- A Category: (1 person) 50 thousand dollars 43 lakh Taka
- B Category: (1 person) 40 thousand dollars 34 lakh 40 thousand Taka
- C Category: (1 person) 30 thousand dollars 25 lakh 80 thousand Taka
- D Category: (1 person) 20 thousand dollars 17 lakh 20 thousand Taka
বিপিএল খেলোয়াড়দের তালিকা | BPL 2025 Player List
BPL 2025 KHULNA TIGERS player list | বিপিএল ২০২৫ খুলনা টাইগার দলের খেলোয়াড়দের তালিকা
দেশী প্লেয়ারের তালিকা | বিদেশী প্লেয়ারের তালিকা |
---|---|
Tamim Iqbal (Captain) | Avishka Fernando( Sri Lanka ) |
Habibur Rahman | Azam Khan ( Pakistan ) |
Mahmudul Hasan Joy | Naseem Shah ( Pakistan ) |
Mohammad Saifuddin | Dasun Shanaka ( Sri Lanka ) |
Munim Shahriar | Paul van Meekeren ( Sri Lanka ) |
Nahidul Islam | Wahab Riaz ( Pakistan ) |
Nasum Ahmed |
Pritom Kumar | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
---|---|
Sabbir Rahman | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Shafiqul Islam | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Yasir Ali | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
BPL 2025 Dhaka Dominators player list | বিপিএল ২০২৫ ঢাকা ডমিনেটরস দলের খেলোয়াড়দের তালিকা
দেশী প্লেয়ারের তালিকা | বিদেশী প্লেয়ারের তালিকা |
---|---|
Al-Amin Hossain | Ahmed Shahzad ( Pakistan ) |
Alok Kapali | Chamika Karunaratne ( Sri Lanka ) |
Arafat Sunny | Muktar Ali ( Pakistan ) |
Delwar Hossain | Dilshan Munaweera ( Sri Lanka ) |
Mizanur Rahman | Salman Irshad |
Mohammad Mithun | Shan Masood ( Pakistan ) |
Monir Hossain | Usman Ghani ( Afghanistan ) |
Nasir Hossain (Captain) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
---|---|
Shoriful Islam | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Soumya Sarkar | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Taskin Ahmed | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
BPL 2025 RAJSHAHI ROYALS Player list | বিপিএল ২০২৫ রাজশাহী রয়েলস দলের খেলোয়াড়দের তালিকা
BPL 2025 CHATTOGRAM CHALLENGERS Player list | বিপিএল ২০২৫ চট্রগ্রাম চ্যালেঞ্জারস দলের খেলোয়াড়দের তালিকা
দেশী প্লেয়ারের তালিকা | বিদেশী প্লেয়ারের তালিকা |
---|---|
Afif Hossain (Captain) | Unmukt Chand ( India/Us ) |
Abu Jayed | Vishwa Fernando ( Sri Lanka ) |
Farhad Reza | Curtis Campher ( Ireland ) |
Irfan Sukkur | Ashan Priyanjan ( Sri Lanka ) |
Mehedi Hasan Rana | Max O’Dowd ( Nederland ) |
Mehedi Maruf | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Mrittunjay Chowdhury |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Shuvagata Hom | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
---|---|
Taijul Islam | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Tawfique Khan | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Ziaur Rahman | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
BPL 2025 Sylhet Strikers players list | বিপিএল ২০২৫ সিলেট স্টাইকারস দলের খেলোয়াড়দের তালিকা
দেশী প্লেয়ারের তালিকা | বিদেশী প্লেয়ারের তালিকা |
---|---|
Mashrafe Mortaza (Captain) | Mohammad Amir ( Pakistan ) |
Akbar Ali | Dhananjaya de Silva ( Sri Lanka ) |
Mushfiqur Rahim | Mohammad Haris ( Pakistan ) |
Nabil Samad | Gulbadin Naib ( Afghanistan ) |
Najmul Hossain Shanto | Colin Ackermann ( South Africa ) |
Nazmul Islam | Ryan Burl ( Zimbabwe ) |
Rejaur Rahman Raja | Kamindu Mendis ( Sri Lanka ) |
Rubel Hossain | Tom Moores ( England ) |
---|---|
Taibur Rahman | Thisara Perera ( Sri Lanka ) |
Tanzim Hasan Sakib | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Towhid Hridoy Zakir Hasan |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
BPL 2025 Comilla Victorians player list | বিপিএল ২০২৫ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স দলের খেলোয়াড়দের তালিকা
দেশী প্লেয়ারের তালিকা | বিদেশী প্লেয়ারের তালিকা |
---|---|
Mustafizur Rahman | Shahin Afridi ( Pakistan ) |
Abu Hider | Hasan Ali ( Pakistan ) |
Litton Das | Khusdil Shah ( Pakistan ) |
Mosaddek Hossain | Mohammad Nabi ( Afghanistan ) |
Tanvir Islam | Abrar Ahmed ( Pakistan ) |
Imrul Kayes | Josh Cobb ( England ) |
Ashiqur Zaman | Mohammad Rizwan ( Pakistan ) |
Jaker Ali | Brandon King ( West Indies ) |
---|---|
Shykat Ali | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Nayeem Hasan | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Mukidul Islam | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
BPL 2025 Fortune Barishal player list | বিপিএল ২০২৫ ফরচুন বরিশাল দলের খেলোয়াড়দের তালিকা
দেশী প্লেয়ারের তালিকা | বিদেশী প্লেয়ারের তালিকা |
---|---|
Shakib Al Hasan (Captain) | Iftikhar Ahmed ( Pakistan ) |
Anamul Haque | Mohammad Wasim ( Pakistan ) |
Ebadot Hossain | Usman Qadir ( Pakistan ) |
Kamrul Islam | Ibrahim Zadran ( Afghanistan ) |
Fazle Rabbi | Abrar Ahmed ( Pakistan ) |
Mahmudullah | Rahmanullah Gurbaz ( Afghanistan ) |
Mehidy Hasan Miraz | Karim Janat ( Afghanistan ) Naveen-ul-Haq ( Afghanistan ) |
Qazi Onik | Rahkeem Cornwall ( West Indies ) |
---|---|
Khaled Ahmed Sunzamul Islam |
Kesrick Williams ( West Indies ) |
Saif Hassan Salman Hossain |
Haider Ali ( Pakistan ) |
Mukidul Islam | Chaturanga de Silva ( Sri Lanka ) Kusal Perera ( Sri Lanka ) |
BPL 2025 Rangpur Riders player list | বিপিএল ২০২৫ রংপুর রাইডারস দলের খেলোয়াড়দের তালিকা
দেশী প্লেয়ারের তালিকা | বিদেশী প্লেয়ারের তালিকা |
---|---|
Nurul Hasan | Shoaib Malik ( Pakistan ) |
Alauddin Babu | Pathum Nissanka ( Sri Lanka ) |
Hasan Mahmud | Haris Rauf ( Pakistan ) |
Mahedi Hasan | Sikandar Raza ( Zimbabwe ) |
Mohammad Naim | Mohammad Nawaz ( Pakistan ) |
Ripon Mondol | Jeffrey Vandersay ( Sri Lanka ) |
Parvez Hossain Emon | Azmatullah Omarzai ( Afghanistan ) |
Rakibul Hasan | Aaron Jones ( Usa ) |
---|---|
Rony Talukdar | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Shamim Hossain | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
বিপিএল কুমিল্লা
কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল যার বিপিএল টুর্নামেন্ট খেলে । এটি মূলত কুমিল্লা ভিত্তিক দল।
বিপিএল ২০২৫ নবম আসর
বিপিএল ২০২৫ কে কোন দলে
BPL Schedule 2025-2025 | BPL match schedule 2025- 2025
বিবিপিএল ১০ম আসর ২০২৫-২০২৫
অবশেষে শুরু হবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের( বিপিএল) নবম আসর। হোম অফ ক্রিকেট মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য আসরটির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
ট্যাগ:- বিপিএল ২০২৫, বিপিএল ২০২৫ সময় সূচি, বিপিএল ২০২৫-২০২৫, বিপিএল ফাইনাল, বিপিএল ফাইনাল আসর, বিপিএল নবম আসরের খবর, বিপিএল দল, বিপিএল ২০২৫ সময়সূচী, বিপিএল ২০২৫ এর সময়সূচী, বিপিএল কুমিল্লা, বঙ্গবন্ধু বিপিএল, বিপিএল 2025, বিপিএল ২০২৫, বিপিএল ৯ম আসর ২০২৫-২০২৫, বিপিএল ২০২৫-২০২৫ কে কোন দলে